產品特點
- H.264 影像壓縮技術
- USB 滑鼠控制 圖形化介面
- 全 D1 實時影像
- 錄影機 / 攝像機通信傳輸系統 (DCCS)
1 路
- 5 秒警報觸發實時通知
- 智能監控系統
虛擬圍墻
流量統計
智慧型位移事件同步錄影功能
- 強大的移動裝置監控功能
- 免費 CMS 中央管理軟件
- 支援 G-Mail 郵件通知
- R.E.T.R. (遠端事件觸發錄影)
- 完全獨立遠程操作
- 支援 Composite & VGA 雙視頻同時輸出
產品規格
Model | AVC794C | |
影像 | ||
影像系統 | NTSC / PAL (自動偵測) | |
影像壓縮模式 | H.264 | |
影像輸入 | 4 路(Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
影像輸出(BNC) | 主畫面輸出 | 固定顯示用 |
跳臺輸出 | 跳臺顯示用 | |
影像輸出(VGA) | 內建 (支援解析度顯示最高可達 1600 x 1200) | |
錄影解析度 | Frame | 704×480 Pixels With 120 IPS <NTSC> / 704×576 Pixels With 100 IPS <PAL> |
Field | 704x240 Pixels With 120 IPS <NTSC> / 704×288 Pixels With 100 IPS <PAL> | |
CIF | 352×240 Pixels With 120 IPS <NTSC> / 352×288 Pixels With 100 IPS <PAL> | |
DCCS | 1 路 | |
IVS | 支援(4 路) | |
畫質調整等級 | 超好 / 最好 / 好 / 一般 | |
影像訊號調整 | 色相 / 飽和度 / 對比度 / 亮度 | |
聲音 | ||
聲音輸入 / 輸出 | 4 路聲音輸入, 2 路聲音輸出 (Mono) | |
錄影機 | ||
硬碟儲存容量 | 容納 2 個 SATA 硬碟(1 個硬碟容量可高達 2TB) | |
快速搜尋 | 時間 / 動態 / 警告搜尋模式 | |
SATA 介面 | 內建 | |
錄影啟動模式 | 手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠程 | |
多元化操作 | 即時顯示 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路遠端操作 | |
USB 滑鼠控制 | 支援 | |
位移啟動偵測格數 | 每支攝像機的偵測區域皆可分為 16 * 12(192)個方格 | |
動態偵測靈敏性 | 三種靈敏級別 | |
警報前錄影 | 支援 | |
影像備份元件 | USB 2.0 Flash 驅動器備份 / 網路遠端備份 | |
紅外線遙控功能 | 支援(內建紅外線接收器) | |
數位放大 | 2X 數位放大(現場 & 重播) | |
PTZ 控制 | 支援 | |
警報接點輸入 / 輸出 | 4 路輸入 , 1 路輸出 | |
按鍵鎖(密碼操作) | 支援 | |
用戶級別 | 最高權限使用者 & 一般瀏覽者 | |
影像遺失警報 | 支援 | |
攝像機頻道命名 | 支援最多 6 個字母 | |
日期顯示格式 | 年 / 月 / 日, 日 / 月 / 年, 月 / 日 / 年, 興關閉 | |
系統回復功能 | 停電后供電, 可自動恢復系統狀態 | |
可選配件 | 數位控制鍵盤 | |
網路 | ||
遠端網路傳輸格式 | H.264 | |
網路介面 | 10/100 Base-T, 支援網路遠端監控功能 | |
遠程實時音頻 | 支援 | |
移動監控裝置 | 支援(包括 iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android) | |
遠程監控 (操作系統: Windows 7 / Vista/ XP / 2000) |
CMS | 專利軟體 “Video Viewer” |
網路瀏覽器 | IE 瀏覽器, 火狐瀏覽器, Google 瀏覽器, 蘋果瀏覽器 & Opera | |
多媒體播放軟體 | QuickTime | |
支援同時在線用戶 | 10 | |
網路連線方式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP And DDNS | |
完全獨立遠端操作 | 支援 | |
網路遠程警報通知 | By FTP & E-Mail | |
R.E.T.R.(遠程事件觸發錄影) | 支援 | |
其他 | ||
日光節約 | 支援 | |
電源輸入(±10%) | DC 19V | |
電源功耗(±10%) | < 42W | |
操作溫度 | 10℃ - 40℃ (50℉-104℉) | |
尺寸(mm)** | 375(W) × 61(H) × 281(D) |