產品特點
- H.264 影像傳輸壓縮格式
- 高靈敏度低照明條件, 大孔徑鏡頭: 0.1 Lux / F1.4, 0 Lux(IR On)
- 56 顆紅外燈, 紅外有效距離達到 40 米
- S.L.C.(智慧型進光量控制)
- 免費 CMS 中央管理軟件
- 強大的移動監控功能(支援 iPhone, BlackBerry , WinCE 或 Android 等)
- 日夜 24 小時監控
- 防水/防塵 IP67 給您最佳的保護
- 隱藏式防剪線保護設計
產品規格
Model | AVN252 |
網絡 | |
---|---|
網絡壓縮 | H.264 |
LAN 端口 | YES |
LAN 速度 | 10/100 Based-T Ethernet |
支援網絡協議 | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP |
幀數 | NTSC: 30, PAL: 25 |
在線使用者人數 | 10 |
安全機制 | 多人密碼管理,并依密碼可區分使用權限 |
網路管理軟件(CMS) | 最多可同時控制 16 支網絡攝像機 |
攝像機 | |
感光組件 | 1/3" 彩色 CCD 圖像感應器 |
分辨率 | 768(H) x 494(V) <NTSC> / 752(H) x 582(V)) <PAL> |
解析度 | 520 TVL |
最低照度 | 0.3 Lux / F1.4, 0 Lux (IR On) |
快門速度 | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec. |
訊躁比 | More than 48dB (AGC Off) |
鏡頭 | f6.0mm |
可視角度 | 48° |
紅外線燈數 | 56 units |
紅外有效距離 | Up to 40 meters |
紅外線控制 | YES |
智能進光量控制 | YES |
白平衡 | ATW |
自動增益控制 | Auto |
光圈模式 | AES |
防護等級 | IP67 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
其他 | |
移動裝置監控 | iPhone, BlackBerry, WinCE |
移動偵測 | YES |
警報事件通知 | 可設定影像上傳到 FTP 和電子郵件位址 |
網絡瀏覽最低設備要求 | (1)Pentium 4 CPU 1.3 GHz AK 更高,或同等級 AMD CPU; (2)256 MB RAM; (3)AGP 圖形介面卡,Direct Draw , 32MB RAM, (4)Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 Server, Windows ME, Windows 98, DirectX 9.0 或更新版本; (5)Internet Explorer 6.x 或更新版本 |